■プログラマブル表示応用システム設計 | |
【 RemoteGp/概略仕様 】 |
|||
1. | RemoteGp使用接続ブッロク図を図1に示します。 | ||
2. | 設備がPLCを使用したシステムであるならば、設備に接続された操作卓や制御盤の操作及びモニタが遠隔地から出来ます。 | ||
3. | 特別な設備改造は必要としません。 RemoteGpとGp(株式会社デジタル製)を接続するだけです。 |
||
4. | 外部通信インタフェイスとしては、NTT汎用回線です。 | ||
5. | 必要な時、親局のスイッチONだけで接続されます。 又アラームが発生した時に、子局側から自動接続させる事も出来ます。 |
||
6. | 親局、子局は共通ユニットです。 親局、子局の切替えはユーザー様にて簡単に出来ます。 |
||
7. |
Gpはダイレクトアクセス方式でPLCとリンクされ、直接リレーエリアやデータレジスタエリアにアクセスします。 |
||
8. | 対応PLC 現在動作確認済:オムロン Cシリーズ |
図1.接続ブロック図![]() |
【 MulGp−Mag/概略仕様 】![]() |
|||||
1. | MulGp−Mag使用接続ブロック図を図1に示します。 | ||||
2. | MulGp−Magは下記の機能を有します。 | ||||
1) | 磁気リーダのRS232Cインターフェイスと送受信を行います。 | ||||
2) | 磁気リーダは4台まで接続出来ます。( 基本仕様は2台まで ) | ||||
3) | 受信内容をデジタル製表示器Gpツールポートのフォーマット( 調歩同期式TTLレベル無手順コマンド )に変換し、出力します。 | ||||
4) | Gpへの出力データには下記内容が含まれます。 | ||||
(1) | 読み込んだ磁気情報の全て | ||||
(2) | 磁気リーダの接続番号( 1〜4 ) | ||||
(3) | エラー情報 | ||||
3. | 下記に示すGpの機能により設備オペレータは、設備のシーケンサ機種等を考慮する事無くプログラムレスの簡単な作画により磁気情報を得る事が出来ます。 | ||||
1) | PLC通信 | ||||
ダイレクトアクセス方式でPLCとリンクされ、直接リレーエリアやデータレジスタエリアにアクセスします。従ってPLCプログラムを作成する必要は有りません。 | |||||
2) | 対応PLC | ||||
国内外20社53プロトコルをサポートしています。 |
図1.接続ブロック図![]() |
参考:MulGpは他に下記仕様の製品が有ります。( 開発中 ) | ||||
その他各種センサ、測定器等に対応致します。仕様を御提示下さい。 | ||||
1. | MulGp−Bar | |||
バーコードリーダを4台接続出来ます。 | ||||
2. | MulGp−Dig | |||
キャリパ、マイクロメータ等デジマチック出力を持つ測定器を4台接続出来ます。 | ||||
3. | MulGp−AD | |||
アナログ電圧入力を16チャネル測定出来ます。 |